ENDLESSTALK.COM logo.
Bienvenido a ENDLESSTALK.COM Phonecards, prepaid phone card, international phone card, calling card
Bookmark página LOG IN PARA MIEMBROS ENGLISH
Home |Lista De Tarjetas |Preguntas Frecuentes |Registrarse |Carrito De Compras |Finalizar Compra |Contactenos |Quienes Somos
Visa MasterCard Discover Amex Amex
Buscador de Tarjetas
Pais:
Nombre de la Tarjeta:
Conección:
Denominación:
Click Here
Verisign Secure Site
We Accept Paypal
Llamar a Africa
Prepaid Phone Cards for Botswana Botswana  2.86¢
Cheap Phone Cards for Nigeria Nigeria  2.86¢
International Calling Cards for Zimbabwe Zimbabwe  2.00¢
Llamar a Asia
Discount Calling Cards for Bangladesh Bangladesh  0.83¢
International Prepaid Phone Cards for India India  0.17¢
International Phone Cards for Nepal Nepal  3.33¢
Long Distance Phone Cards for Pakistan Pakistan  1.00¢
Calling Cards for Sri Lanka Sri Lanka  3.13¢
Llamar a Asia Pacific
Prepaid Calling Cards for China China  0.10¢
Free Phone Cards for Hong Kong Hong Kong  0.10¢
Cheap Phone Cards for Indonesia Indonesia  1.25¢
International Calling Cards for Japan Japan  0.25¢
Discount Calling Cards for Korea - South Korea - South  0.13¢
International Prepaid Phone Cards for Malaysia Malaysia  0.13¢
International Phone Cards for Philippines Philippines  4.55¢
Long Distance Phone Cards for Singapore Singapore  0.17¢
Calling Cards for Taiwan Taiwan  0.13¢
Prepaid Calling Cards for Thailand Thailand  0.10¢
Free Phone Cards for Vietnam Vietnam  0.80¢
Llamar a Europe
Cheap Phone Cards for Denmark Denmark  0.13¢
International Calling Cards for France France  0.10¢
Discount Calling Cards for Germany Germany  0.10¢
International Prepaid Phone Cards for Italy Italy  0.10¢
International Phone Cards for Russia Russia  0.33¢
Long Distance Phone Cards for Switzerland Switzerland  0.13¢
Calling Cards for United Kingdom United Kingdom  0.13¢
Llamar a Latin
Prepaid Calling Cards for Argentina Argentina  0.13¢
Free Phone Cards for Guatemala Guatemala  2.50¢
Cheap Phone Cards for Honduras Honduras  4.00¢
International Calling Cards for Peru Peru  0.22¢
Discount Calling Cards for Venezuela Venezuela  0.20¢
Llamar a Middle East
International Prepaid Phone Cards for Egypt Egypt  3.33¢
International Phone Cards for Lebanon Lebanon  3.33¢
Long Distance Phone Cards for Morocco Morocco  0.56¢
Calling Cards for Saudi Arabia Saudi Arabia  2.50¢
Llamar a North America
Prepaid Calling Cards for Canada Canada  0.10¢
Free Phone Cards for Mexico Mexico  0.40¢
Cheap Phone Cards for United States United States  0.33¢


The World (800 & Local Access) Información de la Tarjeta Telefónica
New Phone Card
The World (800 & Local Access)
   
Denominación:  

Calidad:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5
Conección:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5
Minutos:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5

Denominación: 

$5 -> Precio: $4.95
$10 -> Precio: $9.75
$20 ->Precio: $19.39

Local Numbers: Click here for Local Access Numbers
Numero de Acceso Gratuito: 1-800-556-5208 (English)
1-800-568-6030 (Chinese)
(Extra 1 Cent Per Minute By Using 800 Access)
(Please Use Local Access To Receive Maximum Minutes Delivered)
Servicio a Cliente: 1-800-620-5909
Proveedor del Servicio: TCI
IMPORTANTE: Para usar la tarjeta telefonica desde un telefono celular, es muy importante que NO PRESIONES la tecla 'SEND' o 'TALK' despues de ingresar el numero de destino. Nosotros recomendamos ampliamente que canceles tu servicio de Larga Distancia Internacional por que no lo necesitarias al usar tarjetas telefonicas. Esto te ayudara a evitar usarlo inintencionalmente y que se te sean cobradas llamadas de larga distancia.
Mejores tarifas a estos paises

 

  • No Connection Fee calling card.
  • El Salvador 248 min. USA 1428 min.
  • Guatemala 240 min. Laos 144 min.
  • Canada 1428 min. Honduras 80 min.
  • Ecuador 140 min. Mexico 500 min.
  • Cambodia 74 min. Myanmar 72 min.
  • Philippines 240 min. India 160 min.
  • Vietnam 72 min. China 1307 min.
  • Malaysia 751 min. S. Korea 1052 min.
  • Japan 803 min. Taiwan 1204 min.
  • Australia 1204 min. Bolivia 150 min.
  • Bangladesh 120 min. Dhaka 320 min.
  • Austria 1104 min. Belgium 1104 min.
  • Brazil 372 min. Brunei 322 min.
  • Cayman Isl. 180 min. Chile 1104 min.
  • Colombia 300 min. Croatia 372 min.
  • Syria 56 min. Cyprus 330 min.
  • Dominican Republic 282 min.
  • Estonia 701 min. Faeroe Isl. 152 min.
  • Finland 900 min. S. Africa 332 min.
  • France 1204 min. Germany 1204 min.
  • Ghana 192 min. Accra 242 min.
  • Guyana 75 min. Jamaica 280 min.
  • Haiti 202 min. Hong Kong 1428 min.
  • Hungary 480 min. Budapest 500 min.
  • Ivory Coast - Abidjan 150 min.
  • Kazakhstan 132 min. Turkey 145 min.
  • Macau 402 min. Macedonia 94 min.
  • Switzerland 921 min. UK 1428 min.
  • Nepal 60 min. Netherlands 1408 min.
  • Netherlands Antilles 150 min.
  • New Zealand 1052 min. Fiji 70 min.
  • Senegal 90 min. Singapore 1428 min.
  • Slovakia 360 min. Slovenia 360 min.
  • Spain 1307 min. Swaziland 192 min.
  • Sweden 1204 min. Uruguay 170 min.
  • Thailand 220 min. Bangkok 483 min.
  • Tunisia 85 min. Mongolia 210 min.
  • Zambia 252 min. Zimbabwe 310 min.
  • *Minutes Based On Local Access.
  • *Minutes Based On $20 Phone Card.
  • * Please call 1-800-620-5909 to get latest rates.
  • The World (800 & Local Access) Calling Card Terms

     

    LOS SERVICIOS PARA ESTA TARJETA SON PROPORCIONADOS POR TOTAL CALL INTERNATIONAL, INC. (“TCI”). LOS GASTOS Y RECARGOS DESCRIPTOS EN LA PRESENTE PODRÁN REDUCIR LOS MINUTOS ANUNCIADOS Y TENDRÁN VALIDEZ ÚNICAMENTE DURANTE LA FECHA INDICADA EN EL AVISO PERTINENTE. LOS MINUTOS ANUNCIADOS Y LOS MINUTOS DE MENSAJE DE VOZ, MENOS LAS REDUCCIONES POR GASTOS Y RECARGOS, SÓLO SE RECIBEN EN UNA SOLA LLAMADA. LOS MINUTOS, TARIFAS, GASTOS Y RECARGOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. LLAME AL 1-888-569-9653 PARA LOS PRECIOS ACTUALES. LOS CAMBIOS DE LAS TARIFAS Y LOS RECARGOS PODRÁN REDUCIR LOS MINUTOS ANUNCIADOS HASTA UN 50% Y MÁS SI LOS COSTOS DE LOS MINUTOS A TCI CAMBIAN SUBSTANCIALMENTE. LOS GASTOS INCLUYEN UN PRECIO POR LLAMADA DE HASTA $0.99; UN PRECIO DE MANTENIMIENTO SEMANAL DE HASTA $0.99; UN GASTO DE MANTENIMIENTO DIARIO DE HASTA $0.15; UN GASTO DE HASTA $0.99 PARA CUALQUIER LLAMADA DESDE TELÉFONOS PÚBLICOS; Y UN GASTO POST-LLAMADA DE HASTA $0.99. LAS LLAMADAS A NÚMEROS CELULARES INTERNACIONALES PUEDEN COBRARSE A TARIFAS MAYORES. LAS LLAMADAS EFECTUADAS A TRAVÉS DE NÚMEROS DE ACCESO GRATUITO PUEDEN TENER UN CARGO ADICIONAL DE HASTA $0.05 POR MINUTO. LAS LLAMADAS QUE SE ORIGINAN FUERA DE LOS 48 ESTADOS CONTIGUOS PODRÁN TENER UN CARGO ADICIONAL DE HASTA $0.25 POR MINUTO. LAS LLAMADAS PODRÁN ESTAR SUJETAS A UN REDONDEO HASTA EL INCREMENTO MÁS CERCANO QUE NO EXCEDA LOS 6 MINUTOS. ESTA TARJETA VENCE A LOS 90 DÍAS DESPUÉS DEL PRIMER USO. EL COMPRADOR ES RESPONSABLE DEL EXTRAVÍO, USO O ROBO DE ESTA TARJETA. NO SE EFECTÚAN DEVOLUCIONES DE DINERO POR LA MISMA. ESTA TARJETA PODRÁ SER DESACTIVADA SIN PREVIO AVISO EN CASO DE HABER SOSPECHA RAZONABLE DE FRAUDE O ROBO. SERVICES FOR THIS CARD PROVIDED BY TOTAL CALL INTERNATIONAL (“TCI”). ADVERTISED MINUTES MAY BE REDUCED BY FEES AND SURCHARGES DESCRIBED HEREIN AND ARE ONLY VALID THROUGH THE DATE INDICATED IN THE APPLICABLE ADVERTISEMENT. ADVERTISED MINUTES AND VOICE PROMPTED MINUTES, LESS REDUCTIONS FOR FEES AND SURCHARGES, ARE ONLY RECEIVED ON A SINGLE CALL. MINUTES, RATES, FEES, AND SURCHARGES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. CALL 1-888-569-9653 FOR CURRENT PRICING. RATE CHANGES AND SURCHARGES MAY REDUCE ADVERTISED MINUTES BY UP TO 50% AND BY MORE IF COSTS OF MINUTES TO TCI CHANGE SUBSTANTIALLY. FEES INCLUDE A PER CALL FEE UP TO $0.99; A WEEKLY MAINTENANCE FEE UP TO $0.99; A DAILY MAINTENANCE FEE UP TO $0.15; A FEE UP TO $0.99 FOR ANY CALLS FROM PAYPHONES; AND A POST-CALL FEE UP TO $0.99. CALLS TO INTERNATIONAL CELLULAR NUMBERS MAY HAVE HIGHER RATES. CALLS THROUGH TOLL FREE ACCESS NUMBERS MAY BE CHARGED UP TO AN ADDITIONAL $0.05 PER MINUTE. CALLS FROM OUTSIDE OF THE 48 CONTIGUOUS STATES MAY BE CHARGED UP TO AN ADDITIONAL $0.25 PER MINUTE. CALLS MAY BE ROUNDED UP TO THE NEAREST INCREMENT NOT TO EXCEED 6 MINUTES. THIS CARD EXPIRES 60 DAYS AFTER FIRST USE. PURCHASER IS RESPONSIBLE FOR ANY LOSS, USE, OR THEFT OF THIS CARD. THERE ARE NO REFUNDS FOR THIS CARD. THIS CARD MAY BE DEACTIVATED WITHOUT NOTICE IF FRAUD OR THEFT IS REASONABLY SUSPECTED. ENDLESSTALK.COM IS NOT RESPONSIBLE FOR LOST OR STOLEN PINS AND CHANGES IN THE RATES BY SERVICE PROVIDER. SAFEGUARD YOUR PIN; YOU ARE RESPONSIBLE FOR ANY UNAUTHORIZED USE, LOSS OR THEFT. CARD IS NOT RECHARGEABLE. CARD IS NOT REFUNDABLE OR EXCHANGEABLE (ALL SALES ARE FINAL) UNLESS DEFECTIVE. NEITHER CARD PROVIDER, NETWORK PROVIDER NOR ENDLESSTALK.COM (“DISTRIBUTOR”) MAKE ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE CONDITION OR FITNESS OF THE SERVICES OFFERED FOR ANY PARTICULAR USE OR PURPOSE. THE DISTRIBUTOR’S LIABILITY SHALL BE LIMITED TO: DIRECT DAMAGES FOR PERSONAL OR PROPERTY INJURY, AND FOR ALL OTHER CLAIMS, AN AMOUNT EQUAL TO THE VALUE OF THIS CARD. IN NO EVENT WILL THE DISTRIBUTOR BE LIABLE FOR PUNITIVE, SPECIAL, INDIRECT, RELIANCE, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. THE EXCLUSIVE REMEDY FOR ALL DISPUTES AGAINST DISTRIBUTOR ARISING OUT OF PURCHASE OR USE OF CARD, EXCEPT FOR MATTERS TAKEN TO SMALL CLAIMS COURT, IS ARBITRATION BY A SINGLE ARBITRATOR UNDER THE CONSUMER ARBITRATION RULES OF THE AAA. DISPUTES AGAINST DISTRIBUTOR WILL NOT BE HEARD BY A JURY OR IN A COURT AND MAY NOT BE MADE PART OF A CLASS ACTION. CARD MAY BE DEACTIVATED WITHOUT NOTICE IF FRAUD IS REASONABLY SUSPECTED. PHONE CARD RATINGS ARE BASED ON INFORMATION THAT HAS BEEN OBTAINED FROM OUR CUSTOMER SERVICE AND OTHER SOURCES. ENDLESSTALK.COM GIVES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES AS TO THE ACCURACY OF SUCH INFORMATION, AND ACCEPTS NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY (INCLUDING FOR INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES) FOR ANY ERROR, OMISSION OR INACCURACY IN SUCH INFORMATION. IMPORTANT NOTICE: DUE TO NEW REGULATORY LAWS IN THE PREPAID TELECOM INDUSTRY, MANY SUPPLIERS, VENDORS, AND CARRIERS OF OUR PRODUCTS HAVE RECENTLY CHANGED THE RATES OF THEIR PREPAID PRODUCTS. AT THIS POINT, WE ARE WORKING WITH EACH SUPPLIER, VENDOR, AND CARRIER TO UPDATE THE RATES TO THE MOST ACCURATE. SOME OF THE CURRENT RATES POSTED ARE NOT UPDATED YET AND WE ARE TRYING OUR BEST TO UPDATE THEM IN A TIMELY MANNER. PLEASE CONSULT WITH THE CUSTOMER SERVICE OF EACH PRODUCT FOR THE MOST ACCURATE RATES BEFORE MAKING YOUR PURCHASE. IF YOU EXPERIENCE A DIFFERENCE IN THE RATES THAN THE ONES POSTED, PLEASE EMAIL US. WE APPRECIATE YOUR PATIENCE. IF YOU ARE A SUPPLIER, VENDOR OR CARRIER OF THIS PRODUCT, PLEASE KINDLY EMAIL US THE UPDATED RATES.
    Términos Generales de la Tarjeta Prepagada

     

    LAS TARIFAS Y LOS CARGOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LAS LLAMADAS SERAN COBRADAS EN INCREMENTOS DE 3 MINUTOS. UN CARGO DE HASTA $0.89 SERA COBRADO POR LLAMADAS HECHAS DESDE TELEFONOS PUBLICOS. TARIFAS A CELULARES INTERNACIONALES, AUDIOTEXTO Y DESTINOS ESPECIALES PUEDEN VARIAR. UN CARGO DE MANTENIMIENTO DE HASTA $0.79 APLICA A PARTIR DEL SIGUIENTE DIA DEL PRIMER USO Y SEMANALMENTE DESPUES. EL USO DEL NUMERO 800 DESDE PUERTO RICO, ALASKA, LAS ISLAS VIRGENES Y CANADAESTA SUJETO A UN CARGO ADICIONAL DE $0.005 POR MINUTO. CAMBIOS EN TARIFA, IMPUESTOS Y CUOTAS PODRAN REDUCIR EL NUMERO TOTAL DE MINUTOS ANUNCIADOS. PARA MAS DETALLES EN TARIFAS Y OTROS CARGOS, FAVOR DE LLAMAR A SERVICIO A CLIENTE. ENDLESSTALK.COM NO SE RESPONSABILIZARA DE NUMEROS PIN PERDIDOS O ROBADOS NI POR CAMBIOS EN LAS TARIFAS POR PARTE DEL PROVEEDOR PRIMARIO. PROTEJE TU PIN; SERA TU RESPONSABILIDAD EL USO NO AUTORIZADO, PERDIDA O ROBO. LA TARJETA NO ES RECARGABLE. LA TARJETA NO ES REEMBOLSABLE NI CANJEABLE (TODAS LAS VENTAS SON FINALES) A MENOS QUE HAYAN SALIDO DEFECTUOSAS. NI EL PROVEEDOR PRIMARIO, NI ENDLESSTALK.COM (DISTRIBUIDOR) HACEN NINGUNA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA CON RESPECTO A LA CONDICION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS PARA NINGUN USO O PROPOSITO EN PARTICULAR. LA RESPONSABILIDAD DEL DISTRIBUIDOR SERA LIMITADA A: DAÑOS DIRECTOS PERSONALES O DE PROPIEDAD, Y POR CUALQUIER OTRA QUEJA, UNA CANTIDAD IGUAL AL VALOR DE ESTA TARJETA. DE NINGUNA MANERA EL DISTRIBUIDOR SE RESPONSABILIZARA DE DAÑOS PUNITIVOS, ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. EL REMEDIO EXCLUSIVO PARA TODAS LAS DISPUTAS CONTRA EL DISTRIBUIDOR PROVENIENTES DE LA COMPRA DE ESTA TARJETA, EXCEPTO POR ASUNTOS LLEVADOS A LA CORTE DE QUEJAS MENORES, SERA EL ARBITRAJE POR UN SOLO ARBITRO BAJO LAS REGLAS DE CONSUMO DE ARBITRAJE DE LA AAA. LAS DISPUTAS CONTRA EL DISTRIBUIDOR NO SERAN ESCUCHADAS POR NINGUN JURADO EN LA CORTE Y NO PODRAN SER PARTE DE UN JUICIO DE ACCION DE CLASE. LA TARJETA PODRA SER DESACTIVADA SIN PREVIO AVISO SI SE SOSPECHA RAZONABLEMENTE DE FRAUDE.


    The World (800 & Local Access) Tarifas de la Tarjeta Telefónica
    Pais Tarifa/Min $5 (Mins) $10 (Mins) $20 (Mins) Conección
    Alaska 4.65¢ 108 215 430 $0.00
    Albania 5.56¢ 90 180 360 $0.00
    Albania - Tirana 12.99¢ 38 77 154 $0.00
    Algeria 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    American Samoa 7.94¢ 63 126 252 $0.00
    Andorra 4.76¢ 105 210 420 $0.00
    Angola 18.87¢ 26 53 106 $0.00
    Argentina 2.86¢ 175 350 699 $0.00
    Argentina - Buenos Aires 2.86¢ 175 350 699 $0.00
    Argentina - Cardoba 2.86¢ 175 350 699 $0.00
    Argentina - Mar Del Plata 2.86¢ 175 350 699 $0.00
    Argentina - Rosario 2.86¢ 175 350 699 $0.00
    Armenia 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    Armenia - Yerevan 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    Aruba 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    Australia 1.66¢ 301 602 1,205 $0.00
    Australia - Melbourne 1.66¢ 301 602 1,205 $0.00
    Australia - Perth 1.66¢ 301 602 1,205 $0.00
    Australia - Sydney 1.66¢ 301 602 1,205 $0.00
    Austria 10.20¢ 49 98 196 $0.00
    Austria - Vienna 1.81¢ 276 552 1,105 $0.00
    Bahamas 6.67¢ 75 150 300 $0.00
    Bangladesh 16.67¢ 30 60 120 $0.00
    Bangladesh - Chittagong 7.69¢ 65 130 260 $0.00
    Bangladesh - Dhaka 6.25¢ 80 160 320 $0.00
    Bangladesh - Khulna 16.67¢ 30 60 120 $0.00
    Bangladesh - Sylhet 16.67¢ 30 60 120 $0.00
    Belgium 1.81¢ 276 552 1,105 $0.00
    Benin 14.49¢ 35 69 138 $0.00
    Bermuda 7.69¢ 65 130 260 $0.00
    Bhutan 18.18¢ 28 55 110 $0.00
    Bolivia 13.33¢ 38 75 150 $0.00
    Bolivia - Cochabamba 13.33¢ 38 75 150 $0.00
    Bolivia - La Paz 13.33¢ 38 75 150 $0.00
    Bolivia - Santa Cruz 13.33¢ 38 75 150 $0.00
    Botswana 10.00¢ 50 100 200 $0.00
    Brazil 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    Brazil - Belo Horizante 5.38¢ 93 186 372 $0.00
    Brazil - Rio De Janeiro 5.38¢ 93 186 372 $0.00
    Brazil - Sao Paulo 5.38¢ 93 186 372 $0.00
    British Virgin Island 13.33¢ 38 75 150 $0.00
    Brunei 6.21¢ 81 161 322 $0.00
    Bulgaria 6.67¢ 75 150 300 $0.00
    Cambodia 27.03¢ 18 37 74 $0.00
    Cambodia - Phnom Penh 27.03¢ 18 37 74 $0.00
    Cameroon 23.81¢ 21 42 84 $0.00
    Canada 1.40¢ 357 714 1,429 $0.00
    Canada - Cellular 1.40¢ 357 714 1,429 $0.00
    Cape Verde Islands 30.30¢ 17 33 66 $0.00
    Cayman Island 11.11¢ 45 90 180 $0.00
    Central African Republic 17.24¢ 29 58 116 $0.00
    Chad 27.78¢ 18 36 72 $0.00
    Chile 1.81¢ 276 552 1,105 $0.00
    Chile - Eastern Island 1.81¢ 276 552 1,105 $0.00
    Chile - Santiago 1.81¢ 276 552 1,105 $0.00
    China 1.53¢ 327 654 1,307 $0.00
    China - Beijing 1.53¢ 327 654 1,307 $0.00
    China - Canton 1.53¢ 327 654 1,307 $0.00
    China - Cellular 1.53¢ 327 654 1,307 $0.00
    China - Shanghai 1.53¢ 327 654 1,307 $0.00
    China - Shenyang 1.53¢ 327 654 1,307 $0.00
    China - TianJin 1.53¢ 327 654 1,307 $0.00
    Colombia 6.67¢ 75 150 300 $0.00
    Congo 14.29¢ 35 70 140 $0.00
    Cook Island 71.43¢ 7 14 28 $0.00
    Costa Rica 5.68¢ 88 176 352 $0.00
    Croatia 5.38¢ 93 186 372 $0.00
    Croatia - Cellular 19.61¢ 25 51 102 $0.00
    Croatia - Zagreb 5.38¢ 93 186 372 $0.00
    Cuba 100.00¢ 5 10 20 $0.00
    Cyprus 6.06¢ 83 165 330 $0.00
    Czech Republic 2.22¢ 225 450 901 $0.00
    Czech Republic - Praque 2.22¢ 225 450 901 $0.00
    Denmark 1.53¢ 327 654 1,307 $0.00
    Djibouti 28.57¢ 18 35 70 $0.00
    Dominica 15.15¢ 33 66 132 $0.00
    Dominican Republic 7.09¢ 71 141 282 $0.00
    Ecuador 14.08¢ 36 71 142 $0.00
    Ecuador - Cuenca 14.08¢ 36 71 142 $0.00
    Ecuador - Guayaquil 14.08¢ 36 71 142 $0.00
    Ecuador - Quito 14.08¢ 36 71 142 $0.00
    Egypt 17.86¢ 28 56 112 $0.00
    Egypt - Cairo 17.86¢ 28 56 112 $0.00
    El Salvador 11.11¢ 45 90 180 $0.00
    Equatorial Guinea 25.00¢ 20 40 80 $0.00
    Estonia 2.86¢ 175 350 699 $0.00
    Ethiopia 38.46¢ 13 26 52 $0.00
    Ethiopia - Adis Ababa 38.46¢ 13 26 52 $0.00
    Faeroe Island 13.16¢ 38 76 152 $0.00
    Falkland Island 50.00¢ 10 20 40 $0.00
    Fiji Islands 28.57¢ 18 35 70 $0.00
    Finland 2.22¢ 225 450 901 $0.00
    France 1.66¢ 301 602 1,205 $0.00
    Gabon 13.89¢ 36 72 144 $0.00
    Gabon - Cellular 24.39¢ 21 41 82 $0.00
    Gambia 24.39¢ 21 41 82 $0.00
    Georgia 5.71¢ 88 175 350 $0.00
    Germany 10.00¢ 50 100 200 $0.00
    Ghana 10.42¢ 48 96 192 $0.00
    Ghana - Accra 8.26¢ 61 121 242 $0.00
    Ghana - Cellular 11.63¢ 43 86 172 $0.00
    Greece 3.03¢ 165 330 660 $0.00
    Greece - Athens 3.03¢ 165 330 660 $0.00
    Grenada 16.67¢ 30 60 120 $0.00
    Guadeloupe 11.63¢ 43 86 172 $0.00
    Guam 4.17¢ 120 240 480 $0.00
    Guatemala 8.33¢ 60 120 240 $0.00
    Guinea 14.29¢ 35 70 140 $0.00
    Guyana 27.03¢ 18 37 74 $0.00
    Haiti 9.90¢ 51 101 202 $0.00
    Hawaii 2.00¢ 250 500 1,000 $0.00
    Honduras 24.39¢ 21 41 82 $0.00
    Hong Kong 1.40¢ 357 714 1,429 $0.00
    Hong Kong - Cellular 1.40¢ 357 714 1,429 $0.00
    Hungary 4.17¢ 120 240 480 $0.00
    Hungary - Budapest 4.00¢ 125 250 500 $0.00
    Iceland 3.33¢ 150 300 601 $0.00
    India 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    India - Ahmedabad 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    India - Bangalore 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    India - Bombay 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    India - Calcutta 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    India - Cellular 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    India - Hydrabad 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    India - Kerala 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    India - Madras 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    India - New Dehli 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    India - Pune 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    India - Punjab 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    Indonesia 4.72¢ 106 212 424 $0.00
    Indonesia - Cellular 10.20¢ 49 98 196 $0.00
    Indonesia - Jakarta 2.86¢ 175 350 699 $0.00
    Iran 8.77¢ 57 114 228 $0.00
    Iraq 52.63¢ 10 19 38 $0.00
    Ireland 1.90¢ 263 526 1,053 $0.00
    Israel 2.50¢ 200 400 800 $0.00
    Italy 1.81¢ 276 552 1,105 $0.00
    Ivory Coast - Abidjan 14.29¢ 35 70 140 $0.00
    Jamaica 8.33¢ 60 120 240 $0.00
    Japan 2.49¢ 201 402 803 $0.00
    Japan - Cellular 15.38¢ 33 65 130 $0.00
    Japan - Osaka 2.49¢ 201 402 803 $0.00
    Japan - Tokyo 2.49¢ 201 402 803 $0.00
    Jordan 16.13¢ 31 62 124 $0.00
    Jordan - Amman 16.13¢ 31 62 124 $0.00
    Kazakhstan 15.15¢ 33 66 132 $0.00
    Kenya 16.67¢ 30 60 120 $0.00
    Kenya - Mombassa 16.67¢ 30 60 120 $0.00
    Kenya - Nairobi 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    Korea - North 33.33¢ 15 30 60 $0.00
    Korea - South 1.90¢ 263 526 1,053 $0.00
    Korea - South - Cellular 6.25¢ 80 160 320 $0.00
    Kuwait 9.43¢ 53 106 212 $0.00
    Kyrgyzstan 14.71¢ 34 68 136 $0.00
    Laos 13.89¢ 36 72 144 $0.00
    Latvia 13.33¢ 38 75 150 $0.00
    Lebanon 10.87¢ 46 92 184 $0.00
    Lesotho 14.71¢ 34 68 136 $0.00
    Liberia 16.13¢ 31 62 124 $0.00
    Libya 20.00¢ 25 50 100 $0.00
    Liechtenstein 10.00¢ 50 100 200 $0.00
    Lithuania 9.80¢ 51 102 204 $0.00
    Luxembourg 2.50¢ 200 400 800 $0.00
    Macau 4.98¢ 100 201 402 $0.00
    Macau - Cellular 4.98¢ 100 201 402 $0.00
    Macedonia 21.28¢ 23 47 94 $0.00
    Madagascar 23.81¢ 21 42 84 $0.00
    Malawi 6.25¢ 80 160 320 $0.00
    Malaysia 16.67¢ 30 60 120 $0.00
    Malaysia - Cellular 4.00¢ 125 250 500 $0.00
    Malaysia - Kuala Lumpur 2.67¢ 187 375 749 $0.00
    Maldives 35.71¢ 14 28 56 $0.00
    Mali Republic 23.81¢ 21 42 84 $0.00
    Malta 11.11¢ 45 90 180 $0.00
    Marshall Islands 41.67¢ 12 24 48 $0.00
    Mauritania 24.39¢ 21 41 82 $0.00
    Mauritius 26.32¢ 19 38 76 $0.00
    Mayotte Island 18.87¢ 26 53 106 $0.00
    Mexico 5.56¢ 90 180 360 $0.00
    Mexico - Guadalajara 4.00¢ 125 250 500 $0.00
    Mexico - Mexico City 4.00¢ 125 250 500 $0.00
    Mexico - Monterrey 4.00¢ 125 250 500 $0.00
    Micronesia 45.45¢ 11 22 44 $0.00
    Moldova 10.00¢ 50 100 200 $0.00
    Monaco 1.25¢ 400 800 1,600 $0.00
    Mongolia 12.50¢ 40 80 160 $0.00
    Morocco 22.73¢ 22 44 88 $0.00
    Mozambique 13.89¢ 36 72 144 $0.00
    Mozambique - Maputo 13.89¢ 36 72 144 $0.00
    Myanmar (Burma) 27.78¢ 18 36 72 $0.00
    Nepal 33.33¢ 15 30 60 $0.00
    Nepal - Katmandu 33.33¢ 15 30 60 $0.00
    Netherlands 1.42¢ 352 704 1,408 $0.00
    Netherlands - Antilles 13.33¢ 38 75 150 $0.00
    New Zealand 1.90¢ 263 526 1,053 $0.00
    Nicaragua 15.38¢ 33 65 130 $0.00
    Nicaragua - Managua 15.38¢ 33 65 130 $0.00
    Niger 13.33¢ 38 75 150 $0.00
    Nigeria 15.63¢ 32 64 128 $0.00
    Nigeria - Akure 15.63¢ 32 64 128 $0.00
    Nigeria - Ibadan 15.63¢ 32 64 128 $0.00
    Nigeria - Lagos 8.33¢ 60 120 240 $0.00
    Nigeria - Markudi 15.63¢ 32 64 128 $0.00
    Nigeria - Oyo 15.63¢ 32 64 128 $0.00
    Nigeria - Port Harcort 15.63¢ 32 64 128 $0.00
    Niue Island 142.86¢ 3 7 14 $0.00
    Norway 1.90¢ 263 526 1,053 $0.00
    Oman 27.78¢ 18 36 72 $0.00
    Pakistan 23.81¢ 21 42 84 $0.00
    Pakistan - Islamabad 23.81¢ 21 42 84 $0.00
    Pakistan - Karachi 23.81¢ 21 42 84 $0.00
    Pakistan - Lahore 23.81¢ 21 42 84 $0.00
    Palau 34.48¢ 15 29 58 $0.00
    Palestine 11.11¢ 45 90 180 $0.00
    Panama 11.11¢ 45 90 180 $0.00
    Panama - Panama City 11.11¢ 45 90 180 $0.00
    Papua New Guinea 41.67¢ 12 24 48 $0.00
    Paraguay 13.33¢ 38 75 150 $0.00
    Paraguay - Asuncion 13.33¢ 38 75 150 $0.00
